
Free memory: 2029.67 MB Total memory: 2509.50 MB Max memory: 2509.50 MB
Max threads: 250 Current thread count: 190 Current thread busy: 1
Max processing time: 306340 ms Processing time: 71850.7 s Request count: 119995 Error count: 44193 Bytes received: 565.21 MB Bytes sent: 9265.87 MB
| Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 3 ms | 16 KB | 0 KB | 35.191.135.132 | tyson.interflex.net | GET /status?full=true HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
Max threads: 40 Current thread count: 0 Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms Processing time: 0.0 s Request count: 0 Error count: 0 Bytes received: 0.00 MB Bytes sent: 0.00 MB
| Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
|---|
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
localhost/
localhost/tyson
localhost/web-console
localhost/jbossws
Start time: Tue Feb 17 07:22:12 EST 2026 Startup time: 20 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Longest session alive time: 0 s Average session alive time: 0 s Processing time: 470 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 1.46 s Max time: 57 ms Request count: 130 Error count: 0 Load time: 6 ms Classloading time: 2 ms
Processing time: 4.156 s Max time: 4 ms Request count: 47107 Error count: 42213 Load time: 7 ms Classloading time: 5 ms
Processing time: 0.196 s Max time: 4 ms Request count: 1733 Error count: 1733 Load time: 11 ms Classloading time: 1 ms
Start time: Tue Feb 17 07:22:34 EST 2026 Startup time: 33 ms TLD scan time: 670 ms
Active sessions: 2 Session count: 979 Max active sessions: 13 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 977 Longest session alive time: 37347 s Average session alive time: 3089 s Processing time: 1010 ms
JSPs loaded: 94 JSPs reloaded: 183
Processing time: 361.127 s Max time: 6560 ms Request count: 985 Error count: 0 Load time: 1 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 66025.46 s Max time: 306335 ms Request count: 59364 Error count: 24 Load time: 3001 ms Classloading time: 13 ms
Processing time: 5407.542 s Max time: 34430 ms Request count: 4102 Error count: 0 Load time: 1 ms Classloading time: 1 ms
Processing time: 2.802 s Max time: 18 ms Request count: 6425 Error count: 2 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 825 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Start time: Tue Feb 17 07:22:13 EST 2026 Startup time: 22 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Longest session alive time: 0 s Average session alive time: 0 s Processing time: 138 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 4 ms Classloading time: 1 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 1 ms Classloading time: 1 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 1 ms Classloading time: 1 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 12 ms Classloading time: 5 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 1 Load time: 2 ms Classloading time: 2 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 1 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 107 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 27 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 4 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 10 ms Classloading time: 10 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 9 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 2 ms Classloading time: 2 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 10 ms Classloading time: 10 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 2 ms Classloading time: 2 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 2 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 2 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 5 ms Classloading time: 5 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 1 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 3 Load time: 1 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Start time: Tue Feb 17 07:22:13 EST 2026 Startup time: 2 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Longest session alive time: 0 s Average session alive time: 0 s Processing time: 70 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 1 ms Classloading time: 0 ms